Un aperçu de nos opérations en 2023:
Dates | Thèmes | Résultats |
---|---|---|
04/01/2023 | Stupéfiants | Interpellation d'un individu |
10/01/2023 | Vols à mains armées | Plusieurs auteurs privés de leur liberté |
18/01/2023 | Dépôts clandestins | 4 personnes interpellées en flagrant délit et 6 procès-verbaux pour un montant de 1750 € |
23/01/2023 | Stupéfiants | Opération visibilité avec interpellation de 5 personnes signalées à rechercher, saisie de stupéfiants |
24/01/2023 | Dépôts clandestins | Auteurs identifiés |
27/01/2023 | Opération sécurisation | En collaboration avec les services des TEC: -22 personnes contrôlées - 3 en situation illégale - 1 PV pour des menaces à l'encontre d'un chauffeur |
10/02/2023 | Opération sécurisation | 1 individu privé de liberté Découverte d'une plantation cannabis de 1500 plants |
20/02/2023 | Opération sécurisation | - 7 arrestations administratives pour séjour illégal - découverte de stupéfiants - 2 individus présentés au Procureur du Roi pour trafic de stupéfiants |
21/02/2023 | Dépôts clandestins | 5 personnes intermellées en flagrant délit 13 interpellations en 3 semaines pour la quartier de la Bergerie |
03/3/2023 | Opération sécurisation |
4 personnes arrêtées |
07/03/2023 | Stupéfiants | Démantèlement d'une plantation de cannabis d'environ 600 plants 2 individus interpellés et arrêtés |
14/03/23 | Dépôts clandestins | Identification du responsable d'un dépôt important verbalisé et contraint de procéder au ramassage à ses frais |
19/03/23 | Opération sécurisation | Suite à un important travail d'enquête, fin d'une épidémie de vols dans des véhicules à Seraing |
03/04/23 | Opération sécurisation | Remise d'un Ordre de quitter le territoire Privation de liberté pour un individu en séjour illégal |
07/04/23 | Dépôts clandestins | Interception d'un individu en flagrant délit |
02/06/23 | Opération sécurisation | Deux individus interpellés circulant à bord d'un véhicule volé |
03/06/23 | Opération sécurisation | - 1 personne recherchée interpellée - 1 voiture saisie - Saisie de produits stupéfiants |
23-06-23 | Opération sécurisation | Contrôle d'une camionnette collectant illégalement des vêtements |
05/07/23 | Règlement général de police | Rappel concernant l'obligation de tenir les chiens en laisse |
04/08/23 | Dépôts clandestins | Résultats des 23 opérations menées: - 33 citoyens interpellés en flagrant délit; - 78 PV rédigés; - 17 500 € d'amendes imposées |
04/09/23 | Dépôts clandestins | 150 PV rédigés sur une durée de 5 mois pour des dépôts rue Chapuis à Seraing |
06/09/23 | Opération sécurisation |
- 12 dépôts clandestins - Détection de 3 immeubles à considérer comme insalubres - Interpellation de 3 personnes se livrant à la prostitution de rue |
22/09/23 | Opération sécurisation | Interpellation du suspect ayant vandalisé de nombreuses voitures dans le quartier des Biens-Communaux |
29/09-23 | Opération sécurisation | Interpellation de 6 personnes se livrant à la prostitution de rue |
27/10/23 | Dépôts clandestins | Suite au Marathon de la propreté nos services ont constaté 23 dépôts clandestins et identifié autant d'auteurs qui ont été verbalisés |
09/11/23 | Opération sécurisation | Depuis début 2023, nos services ont assuré plus de 370 présences aux abords d'une vingtaine d'établissements scolaires de Seraing et de Neupré |
05/12/23 | Dépôts clandestins | Identification d'un pollueur qui avait pris de mauvaises habitudes environnementales. Le pollueur a été sanctionné. |
2023 - Sécurité routière
Dates | Thèmes | Résultats |
---|---|---|
16/01/23 | Contrôles véhicules | En collaboration avec les taxes: -31 véhicules contrôlés - 3 défauts d'assurance - 3 défauts de permis de conduire - 1 conduite sous influence de stupéfiantsd - 1 conduite malgré déchéanced du permis de conduire - 21 défauts de contrôle technique |
03/02/23 | Vitesse | 429 véhicules contrôlés 41 verbalisés |
22/02/23 | Contrôles véhicules | - 3 défauts d'assurance - 2 séjours illégaux - 1 PV d''armes prohibées - saisie de stupéfiants - 1 marque d'immatriculation volée |
15/03/23 | Contrôles véhicules | Suite information reçue interception d'un individu circulant dangereusement avec une voiture volée |
16/03/23 | Vitesse | 4264 véhicules contrôlés 487 verbalisés |
21/03/23 | Vitesse | 720 véhicules contrôlés 63 verbalisés |
06/04/23 | Vitesse | 324 véhicules contrôlés 18 verbalisés |
03/05/23 | Vitesse | 356 véhicules contrôlés 10 verbalisés |
05/05/23 | Vitesse | 431 véhicules contrôlés 30 verbalisés |
17/05/23 | Contrôles véhicules | - 3 défauts d'assurance - 5 marques d'immatriculation volées - 2 cyclomoteurs volés - 1 défaut de permis de conduire |
26/05/23 | Vitesse | 1565 véhicules contrôlés 111 verbalisés |
31/05/23 | Vitesse | 122 véhicules contrôlés 5 verbalisés |
10/06/23 | Vitesse | 786 véhicules contrôlés 4 verbalisés |
21/06/23 | Vitesse | 418 véhicules contrôlés 18 verbalisés |
07/08/23 | Vitesse |
372 véhicules contrôlés 68 verbalisés |
10/08/23 | Vitesse |
121 véhicules contrôlés 9 verbalisés |
22/08/23 | Vitesse |
927 véhicules contrôlés 73 verbalisés |
19/09/23 | Contrôles véhicules |
- 11 défauts de contrôle technique - 2 défaut de permis de conduire - 2 défauts d'assurance - 1 marque d'immatriculation volée |
27/09/23 | Vitesse |
880 véhicules contrôlés 43 verbalisés |
24/12/23 | Vitesse | Présence du Lidar Route du Condroz |
Année 2023 | Bilan Vitesse | 23000 véhicules ont été contrôlés sur le territoire de la ville de Seraing et de la commune de Neupré |